Der Preis einer Tageskarte entspricht dem von zwei Einzelbilletten. Damit sind Tageskarten das ideale Billett für (mehrmalige) Hin- und Rückfahrten in den entsprechenden Zonen.
Mit OSTWIND Tageskarten fahren Sie an einem Kalendertag und bis um 05:00 Uhr des Folgetages innerhalb der gelösten Zonen - wohin, womit und so oft Sie wollen (exkl. Schifffahrt).
Tageskarte «Alle Zonen»: Bereits ab dem Kauf von 13 Zonen gelten Tageskarten in allen OSTWIND-Zonen, also im ganzen Verbundsgebiet. Für Fahrten ab 09:00 Uhr lösen Sie vorteilhaft die OSTWIND-9-Uhr-Tageskarte «Alle Zonen» für CHF 20.- mit Halbtax bzw. CHF 40.- für Erwachsene.
Tageskarten zum Abstempeln sind ab Kaufdatum ein Jahr gültig.
» Kaufen Sie Ihre OSTWIND Tageskarte hier.
Analog einer Tageskarte berechtigt jedes der sechs zu entwertenden Felder zu beliebig vielen Fahrten innerhalb der gelösten Zonen am Entwertungstag und bis um 05:00 Uhr des Folgetages. Die Entwertung hat vor Reisebeginn zu erfolgen.
Mit Multi-Tageskarten gewinnen Sie Zeit und Komfort, denn Sie ersparen sich den zusätzlichen Weg zum Automaten oder unnötige Wartezeit vor dem Schalter.
Multi-Tageskarten sind unpersönlich und können auch für Mitreisende entwertet werden, sofern diese den gleichen Preis zu bezahlen haben.
Multi-Tageskarten sind ab Kaufdatum ein Jahr gültig. Es sind auch 9-Uhr-Multi-Tageskarten für alle Zonen erhältlich.
Preise Tageskarten (Hin- und Rückfahrt)
Gültigkeit | Erwachsene | Halbtax / Kinder | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ||||||||||||||||
1 Zone | 1 Tag | 6.40 | 11.20 | 5.20 | 9.00 | ||||||||||||||
2 Zonen | 1 Tag | 9.60 | 16.80 | 5.80 | 10.20 | ||||||||||||||
3 Zonen | 1 Tag | 14.40 | 25.20 | 7.20 | 12.60 | ||||||||||||||
4 Zonen | 1 Tag | 19.20 | 33.60 | 9.60 | 16.80 | ||||||||||||||
5 Zonen | 1 Tag | 24.00 | 42.00 | 12.00 | 21.00 | ||||||||||||||
6 Zonen | 1 Tag | 28.80 | 50.40 | 14.40 | 25.20 | ||||||||||||||
7 Zonen | 1 Tag | 33.60 | 58.80 | 16.80 | 29.40 | ||||||||||||||
8 Zonen | 1 Tag | 38.40 | 67.20 | 19.20 | 33.60 | ||||||||||||||
9 Zonen | 1 Tag | 43.20 | 75.60 | 21.60 | 37.80 | ||||||||||||||
10 Zonen | 1 Tag | 48.00 | 84.00 | 24.00 | 42.00 | ||||||||||||||
11 Zonen | 1 Tag | 52.40 | 92.00 | 26.20 | 46.00 | ||||||||||||||
12 Zonen | 1 Tag | 56.80 | 99.60 | 28.40 | 49.80 | ||||||||||||||
alle Zonen | 1 Tag | 61.20 | 107.20 | 30.60 | 53.60 | ||||||||||||||
Preisangaben ohne Gewähr. |
Preise Multi-Tageskarte
Gültigkeit | Erwachsene | Halbtax / Kinder | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ||||||||||||||||
1 Zone | 1 Tag | 35.20 | 61.60 | 28.60 | 49.50 | ||||||||||||||
2 Zonen | 1 Tag | 52.80 | 92.40 | 31.90 | 56.10 | ||||||||||||||
3 Zonen | 1 Tag | 79.20 | 138.60 | 39.60 | 69.30 | ||||||||||||||
4 Zonen | 1 Tag | 105.60 | 184.80 | 52.80 | 92.40 | ||||||||||||||
5 Zonen | 1 Tag | 132.00 | 231.00 | 66.00 | 115.50 | ||||||||||||||
6 Zonen | 1 Tag | 158.40 | 277.20 | 79.20 | 138.60 | ||||||||||||||
7 Zonen | 1 Tag | 184.80 | 323.40 | 92.40 | 161.70 | ||||||||||||||
8 Zonen | 1 Tag | 211.20 | 369.60 | 105.60 | 184.80 | ||||||||||||||
9 Zonen | 1 Tag | 237.60 | 415.80 | 118.80 | 207.90 | ||||||||||||||
10 Zonen | 1 Tag | 264.00 | 462.00 | 132.00 | 231.00 | ||||||||||||||
11 Zonen | 1 Tag | 288.20 | 506.00 | 144.10 | 253.00 | ||||||||||||||
12 Zonen | 1 Tag | 312.40 | 547.80 | 156.20 | 273.90 | ||||||||||||||
alle Zonen | 1 Tag | 336.60 | 589.60 | 168.30 | 294.80 | ||||||||||||||
Preisangaben ohne Gewähr. |