Wenn Sie Bahn und Bus nur gelegentlich benützen oder den Rückweg über andere Zonen fahren, lösen Sie mit Vorteil ein Einzelbillett. Auf dem Billett sind die räumliche (Zonen) und zeitliche (Stunden) Gültigkeit aufgedruckt. In den gelösten Zonen dürfen Sie bis zum Ablauf des Billettes beliebig viele Fahrten mit Bahn und Bus unternehmen.
Ein Kurzstreckenbillett gilt ausschliesslich in der Zone 210 für eine umsteigefreie Fahrt:
Für die Hin- und Rückfahrt über verschiedene Reiserouten (Rundfahrt) lösen Sie für jede Teilstrecke ein Einzelbillett. Beachten Sie die zeitliche Gültigkeit Ihres gelösten Einzelbillettes.
» Kaufen Sie Ihr OSTWIND Einzelbillett hier.
Mit einer Mehrfahrtenkarte sparen Sie rund acht Prozent. Wie bei Einzelbilletten berechtigt jedes der sechs zu entwertenden Felder zu beliebig vielen Fahrten innerhalb der gelösten Zonen und während der vorgegebenen Zeit. Die Entwertung hat bei Antritt der Fahrt zu erfolgen.
Mit der Mehrfahrtenkarte gewinnen Sie Zeit und Komfort, denn Sie ersparen sich den zusätzlichen Weg an den Automaten oder unnötige Wartezeiten vor dem Schalter.
Die Mehrfahrtenkarte ist unpersönlich und kann auch für Mitreisende entwertet werden, sofern diese den gleichen Preis zu bezahlen haben.
Die Mehrfahrtenkarte ist ab Kaufdatum 1 Jahr gültig. Beachten Sie die zeitliche Gültigkeit nach dem Abstempeln.
Preise Einzelbillette
Gültigkeit | Erwachsene | Halbtax / Kinder | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ||||||||||||||||
Kurzstrecke 210 | 1/2h | 2.40 | 4.20 | 2.20 | 3.80 | ||||||||||||||
1 Zone | 1h | 3.20 | 5.60 | 2.60 | 4.50 | ||||||||||||||
2 Zonen | 1h | 4.80 | 8.40 | 2.90 | 5.10 | ||||||||||||||
3 Zonen | 1h | 7.20 | 12.60 | 3.60 | 6.30 | ||||||||||||||
4 Zonen | 2h | 9.60 | 16.80 | 4.80 | 8.40 | ||||||||||||||
5 Zonen | 2h | 12.00 | 21.00 | 6.00 | 10.50 | ||||||||||||||
6 Zonen | 2h | 14.40 | 25.20 | 7.20 | 12.60 | ||||||||||||||
7 Zonen | 2h | 16.80 | 29.40 | 8.40 | 14.70 | ||||||||||||||
8 Zonen | 2h | 19.20 | 33.60 | 9.60 | 16.80 | ||||||||||||||
9 Zonen | 2h | 21.60 | 37.80 | 10.80 | 18.90 | ||||||||||||||
10 Zonen | 2h | 24.00 | 42.00 | 12.00 | 21.00 | ||||||||||||||
11 Zonen | 2h | 26.20 | 46.00 | 13.10 | 23.00 | ||||||||||||||
12 Zonen | 2h | 28.40 | 49.80 | 14.20 | 24.90 | ||||||||||||||
alle Zonen | 3h | 30.60 | 53.60 | 15.30 | 26.80 | ||||||||||||||
Preisangaben ohne Gewähr. |
Preise Mehrfahrtenkarten
Gültigkeit | Erwachsene | Halbtax / Kinder | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ||||||||||||||||
Kurzstrecke 210 | 1/2 h | 13.20 | 23.10 | 12.10 | 20.90 | ||||||||||||||
1 Zone | 1 h | 17.60 | 30.80 | 14.30 | 24.80 | ||||||||||||||
2 Zonen | 1 h | 26.40 | 46.20 | 16.00 | 28.10 | ||||||||||||||
3 Zonen | 1 h | 39.60 | 69.40 | 19.80 | 34.70 | ||||||||||||||
4 Zonen | 2 h | 52.80 | 92.40 | 26.40 | 46.20 | ||||||||||||||
5 Zonen | 2 h | 66.00 | 115.60 | 33.00 | 57.80 | ||||||||||||||
6 Zonen | 2 h | 79.20 | 138.60 | 39.60 | 69.30 | ||||||||||||||
7 Zonen | 2 h | 92.40 | 161.80 | 46.20 | 80.90 | ||||||||||||||
8 Zonen | 2 h | 105.60 | 184.80 | 52.80 | 92.40 | ||||||||||||||
9 Zonen | 2 h | 118.80 | 208.00 | 59.40 | 104.00 | ||||||||||||||
10 Zonen | 2 h | 132.00 | 231.00 | 66.00 | 115.50 | ||||||||||||||
11 Zonen | 2 h | 144.20 | 253.00 | 72.10 | 126.50 | ||||||||||||||
12 Zonen | 2 h | 156.20 | 274.00 | 78.10 | 137.00 | ||||||||||||||
alle Zonen | 3 h | 168.40 | 294.80 | 84.20 | 147.40 | ||||||||||||||
Preisangaben ohne Gewähr. |